Twitter/X 검색 스크래퍼를 사용하는 이유?
🚀 빠르고 확장 가능
수백, 수천 개의 트윗을 수동으로 스크롤하지 않고 자동으로 수집하세요.
📊 풍부한 메타데이터 추출
참여도, 미디어 URL, 타임스탬프 등 심층적인 인사이트에 필요한 모든 정보를 캡처하세요.
🔎 타겟팅된 키워드 기반 스크래핑
키워드 또는 해시태그(예: "블랙프라이데이 특가", "AI 도구")를 입력하면 관련성 높은 실시간 또는 과거 트윗을 즉시 가져올 수 있습니다.
💼 팀 및 조직에 적합
연구원, 마케터, 분석가 및 에이전시는 이 템플릿을 사용하여 보고 및 분석을 위한 구조화된 Twitter/X 데이터를 추출합니다.
🔍 가장 빠른 트위터/X 스크래퍼도 알아보세요
템플릿 | 추출 범위 |
트윗과 댓글 데이터 모두 | |
트윗 관련 데이터만 | |
트윗 관련 데이터만 | |
트위터 팔로워 및 팔로잉 스크래퍼에서 사용할 쿠키 |
데이터 미리보기
Query_Str | Post_URL | Author_Name | Author_Web_Page_URL | Author_Handle | Verified_Status | UTC_Time | Ads | Tweet_Content | Post_ID | Tweet_URL | Reply_Count | Repost_Count | Like_Count | View_Count | Bookmark_Count | Tweet_Image_URL | Replying_to | Reply_to_Whom | Reply_to_Whom_URL | Reply_to_Whom_Username | Reply_to_Whom_Handle | Language | Type |
방탄소년단 min_faves:100 | https://x.com/search?q=방탄소년단 min_faves:100 lang:ko until:2025-12-22 since:2025-12-21&src=typed_query | 복키 | bokkiattack | FALSE | 2025-12-21 08:03:37+00:00 | FALSE | 오늘 방탄소년단이 언급한 노래가 이정도인데 여기서 콘서트 셋리 짜도 괜찮을거같은데요? | 2002651155550384239 | 1 | 916 | 2397 | 150711 | 250 | FALSE | ko | Top | |||||||
방탄소년단 min_faves:100 | https://x.com/search?q=방탄소년단 min_faves:100 lang:ko until:2025-12-22 since:2025-12-21&src=typed_query | 😈짭여정 | StayAlive9339 | FALSE | 2025-12-21 01:28:36+00:00 | FALSE | 👍 "방탄은 이전에도 자기 불안이나 고민 같은걸 이야기해왔던 아티스트였음 그게 실제 작품에 반영돼서 난 솔직하게 말해주는 편이 좋음 그게 방탄소년단 정체성임...니들은 방탄 팬도 아니고 걍 지나가면서 돌 던지는거뿐이지만 팬들은 니들 때문에 저런거 못 받아먹게된다고" | 2002551746363887786 | 3 | 198 | 858 | 23677 | 71 | FALSE | ko | Top | |||||||
방탄소년단 min_faves:100 | https://x.com/search?q=방탄소년단 min_faves:100 lang:ko until:2025-12-22 since:2025-12-21&src=typed_query | 꿀베 | BONITO_XIN | FALSE | 2025-12-21 06:47:59+00:00 | FALSE | 아미들당장일어나라 차려입은방탄소년단왔다 | 2002632120641204597 | 0 | 231 | 1082 | 28123 | 39 | FALSE | ko | Top | |||||||
방탄소년단 min_faves:100 | https://x.com/search?q=방탄소년단 min_faves:100 lang:ko until:2025-12-22 since:2025-12-21&src=typed_query | Dengdog | dengdogp | FALSE | 2025-12-21 07:41:54+00:00 | FALSE | 아니 크리스탈스노우랑 이사가 언급 됐다고? 방탄소년단 입에서? 그것도 2025년에?? | 2002645688140902697 | 2 | 342 | 1802 | 74506 | 64 | FALSE | ko | Top | |||||||
방탄소년단 min_faves:100 | https://x.com/search?q=방탄소년단 min_faves:100 lang:ko until:2025-12-22 since:2025-12-21&src=typed_query | 퀭.. | tkminm | FALSE | 2025-12-21 07:14:42+00:00 | FALSE | 방탄소년단 님들아... 저희는 님들이 느꼈을 때 아무도 몰라서 갑분싸 될 것 같은 노래를 콘서트에서 해주셨으면 합니다 제발 | 2002638843598786826 | 0 | 498 | 2541 | 50926 | 46 | FALSE | ko | Top | |||||||
방탄소년단 min_faves:100 | https://x.com/search?q=방탄소년단 min_faves:100 lang:ko until:2025-12-22 since:2025-12-21&src=typed_query | 떡볶뷔 | BstB2BTS_ | FALSE | 2025-12-21 11:30:00+00:00 | FALSE | 나는 방탄소년단(BTS) 멤버들이 이건 좀 알아줬으면 좋겠다.. -예전곡들 모를거다? 절대아님 오히려 좋아함 -예전곡들 지금하면 안어울린다? 절대아님 -예전곡들보다 코로나 이후 곡을 좋아한다?이것도 편견이심 -수록곡 잘 모를거다? 절대아님 수록곡중에 띵곡 겁나 많음 <결론은 불러주면 좋아함> | 2002703092203298878 | 7 | 487 | 2030 | 43415 | 78 | FALSE | ko | Top | |||||||
방탄소년단 min_faves:100 | https://x.com/search?q=방탄소년단 min_faves:100 lang:ko until:2025-12-22 since:2025-12-21&src=typed_query | 언제나 지민💎 | gimyunh54062721 | FALSE | 2025-12-21 01:32:04+00:00 | FALSE | 위버스에 지민글 너무 안 보여요 😭 응원글 편지쓰기 많이 남겨주세요 🙏 많이 많이 아주많이 계속 알티로 이어주세요 CONGRATULATIONS JIMIN #우리지민또1위했네 #JIMIN55개월브평1위 #지민브평12월1위축하해 방탄소년단 지민 우리지민 BTS지민 브랜드평판 1위..55개월 '왕좌' | 2002552616702914811 | 1 | 76 | 170 | 1695 | 3 | FALSE | ko | Top | |||||||
방탄소년단 min_faves:100 | https://x.com/search?q=방탄소년단 min_faves:100 lang:ko until:2025-12-22 since:2025-12-21&src=typed_query | 꿀베 | BONITO_XIN | FALSE | 2025-12-21 07:40:17+00:00 | FALSE | 오늘 방탄소년단 라이브 후기: | 2002645283528978673 | 0 | 91 | 316 | 7191 | 27 | FALSE | ko | Top | |||||||
방탄소년단 min_faves:100 | https://x.com/search?q=방탄소년단 min_faves:100 lang:ko until:2025-12-22 since:2025-12-21&src=typed_query | ⒺⒸⒽⓄ투표계는🅗🅐🅟🅟🅨하진 | jin99991204 | FALSE | 2025-12-21 11:11:22+00:00 | FALSE | 네?? 라이브 마지막에 80 언급하신분이요? 뭐 90도 있네요 방탄소년단 여러분 진짜 나이 드립 좀 그만 하세요 그 사랑한다는 팬들이 불편하다고 몇년을 얘기하는데 제발 모니터링 좀 하세요 어쩌다 한번이라도 재미없는데 어떻게 매번 이러세요 @bts_bighit @HYBEOFFICIALtwt @BIGHIT_MUSIC | 2002698403483103575 | 4 | 81 | 199 | 40266 | 22 | FALSE | ko | Top | |||||||
방탄소년단 min_faves:100 | https://x.com/search?q=방탄소년단 min_faves:100 lang:ko until:2025-12-22 since:2025-12-21&src=typed_query | Cameo | BookCameo | TRUE | 2025-12-21 03:33:00+00:00 | TRUE | Sleigh the season with the most personal gift around. Get them a Cameo video! | 2002583051243495599 | 8 | 16 | 68 | 2284560 | 25 | FALSE | en | Top |
Octoparse를 유용하게 사용할 직군
📈 마케터 및 소셜 미디어 관리자
해시태그, 캠페인 성과 및 새로운 트렌드를 추적하세요.
📚 연구원 및 애널리스트
감정 분석, 토픽 모델링 또는 학술 연구를 위한 대규모 데이터 세트를 수집하세요.
🧠 콘텐츠 제작자 및 인플루언서
인기 있는 화제를 빠르게 캐치하여 콘텐츠 아이디어를 최적화하세요.
🏢 에이전시 및 기업
브랜드 언급, 경쟁사, 대중 반응 및 업계 토론을 대규모로 모니터링하세요.
🐙 Octoparse를 선택해야 하는 이유
•진짜 노코드: 스크립트나 설정 없이 몇 분 만에 데이터 수집을 시작하세요.
•로그인 불필요: Twitter/X 인증 없이 공개 트윗을 스크래핑하세요.
•자동 차단 방지 및 재시도: 안정적이고 지속적인 실행을 위한 내장 로직을 구비하였습니다.
•클라우드 또는 로컬 실행: 컴퓨터에서 작업을 실행하거나 클라우드 작업을 예약하여 24시간 내내 실행하세요.
•Excel/CSV로 즉시 내보내기: 분석 또는 보고를 위해 정리된 데이터 세트를 다양한 파일로 다운로드하세요.
•초보자 친화적인 UI: 쉽게 클릭하고 실행하세요. 이 템플릿은 바로 사용할 수 있습니다.
60초 안에 Twitter 데이터 스크래핑을 시작하세요. Octoparse로 Twitter에서 인사이트를 추출하는 10만 명 이상의 사용자와 함께하세요.
⚠️ 사용하기 전에 알아야 할 중요한 사항
•Twitter/X의 서비스 약관을 준수하십시오.
•Twitter/X 사용량 제한이 적용될 수 있습니다.
•개인 정보는 윤리적으로 처리해야 합니다.
❓ 자주 묻는 질문
Q: 비공개 또는 보호된 트윗을 스크래핑할 수 있나요?
A: 아니요, 오직 공개 트윗만 스크래핑할 수 있습니다.
Q: 트위터 자동 스크래핑을 예약할 수 있나요?
A: 네! 클라우드 기반 예약 실행 기능을 사용하여 설정한 간격(시간별, 일별, 주별)으로 트위터 데이터를 자동으로 스크래핑할 수 있습니다.
Q: 한 번에 몇 개의 트윗을 스크래핑할 수 있나요?
A: 검색 매개변수에 따라 무제한으로 트윗을 추출할 수 있습니다. 단, Twitter/X 사용량 제한이 적용될 수 있습니다. 최상의 결과를 얻으려면 대규모 데이터 세트를 일괄 처리하는 것이 좋습니다.
Q: 트위터 데이터를 얼마나 빨리 스크래핑할 수 있나요?
A: 저희 스크래퍼는 검색 조건과 날짜 범위에 따라 몇 분 안에 수백 개의 트윗을 추출할 수 있습니다.
Q: 이 스크래퍼를 사용하려면 Twitter API 키가 필요한가요?
A: 아니요! 트위터의 공식 API와 달리, Octoparse는 API 키, 개발자 계정 또는 인증 없이 공개 데이터를 수집합니다.
🛠 사용 방법:
"시작!"을 클릭하여 템플릿을 불러오세요.
1️⃣매개변수 입력
입력 화면에서 Twitter/X의 고급 검색 페이지와 마찬가지로 사용할 검색 조건을 입력하세요.
⚠️ 참고: 키워드와 해시태그를 동시에 입력하지 마세요. 둘을 함께 입력하면 날짜 범위 필터가 비활성화되어 중복되거나 예상치 못한 결과가 표시될 수 있습니다.
✍🏻 입력 필드 설명
파라미터 | 필수 여부 | 예시 |
날짜 (시작) | 필수 | 예: 2020-01-01 |
날짜 (종료) | 필수 | 예: 2024-10-15 |
포함 단어 (전체) | 선택 | 예: what’s happening · “what’s”와 “happening”을 모두 포함 |
정확한 문구 | 선택 | 예: happy hour · “happy hour”라는 정확한 문구 포함 |
포함 단어 (일부) | 선택 | 예: cats dogs · “cats” 또는 “dogs” 중 하나 이상 포함 |
제외 단어 | 선택 | 예: cats dogs · “cats”와 “dogs”를 모두 포함하지 않음 |
해시태그 | 선택 | 예: #ThrowbackThursday · 해시태그 #ThrowbackThursday 포함 |
보낸 계정 | 선택 | 예: @X · @X가 작성한 게시물 |
받는 계정 | 선택 | 예: @X · @X에게 답글로 작성된 게시물 |
언급 계정 | 선택 | 예: @SFBART @Caltrain · @SFBART 또는 @Caltrain을 언급한 게시물 |
최소 답글 수 | 선택 | 예: 280 · 답글 수가 280개 이상인 게시물 |
최소 좋아요 수 | 선택 | 예: 280 · 좋아요 수가 280개 이상인 게시물 |
최소 리포스트 수 | 선택 | 예: 280 · 리포스트 수가 280개 이상인 게시물 |
언어 | 선택 | 예: Any language, en, jp, fr, de |
최대 추출 트윗 수 | 선택 | 예: 100 (추출할 트윗 개수를 입력하세요) |
“최신” 결과 포함 | 선택 | 스위치 끔: Top 탭만 추출 스위치 켬: Top + 최신(Latest) 결과 모두 추출 |
2️⃣스크래퍼 실행
•"시작"을 클릭한 다음 실행 모드를 선택하세요. (이 템플릿에서는 비활성화된 모드는 지원되지 않습니다.)
•Octoparse는 Twitter/X에 접속하고, 검색어를 입력하고, 결과를 스크롤하고, 일치하는 트윗을 추출하는 과정을 시뮬레이션합니다.
3️⃣모니터링 및 중단 처리
•하위 작업의 상태가 "중지됨"으로 표시되는 경우(예: 네트워크 오류), 해당 하위 작업을 다시 실행하여 스크래핑을 계속하세요.
•트윗 수와 날짜 범위의 기간에 따라 스크래핑에 시간이 걸릴 수 있습니다.
4️⃣데이터 내보내기
•스크래핑이 완료되면 "데이터 미리 보기" 또는 출력 섹션으로 이동하여 검토하세요.
•추가 분석, 필터링 또는 저장을 위해 추출 결과를 CSV 또는 Excel 파일 등으로 내보내세요.
💡팁
•정확도를 높이려면 실행당 키워드 수를 줄이세요.
•대규모 데이터 세트의 경우 키워드 또는 날짜를 여러 번 실행으로 추출할 수 있도록 분산하세요.


