사용방법
- Step 1: "시작!" 클릭하기.
- Step 2: 리스에서 검색할 키워드, 페이지 수 입력하기.
- Step 3: "저장 및 실행" 클릭하기.
- Step 4: 다음 적합한 실행 방식을 선택해 주세요.
샘플 데이터
키워드 | 제목 | 저자 | 발행기관 | 학술지명 | 권호사항 | 발행연도 | 작성언어 | 주제어 | 등재정보 | 자료형태 | 수록면 | 제공처 | 원문보기 | 국문_초록 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iphone | 저가형 융합센서(viDoc RTK·iPhone LiDAR·Moasure)기반 3차원 지적경계측량의 효용성 분석 = Utility Analysis of Low-Cost Integrated Sensors(viDoc RTK, iPhone LiDAR, and Moasure) for 3D Cadastral Boundary Surveying | 김태현 (공간정보기술(주)) ; 이용창 (인천대학교) | 한국지적정보학회(Korean Association of Cadastre Information) | 한국지적정보학회지(Journal of the Korean cadastre information association) | Vol.27 No.2 [2025] | 2025 | Korean | viDoc RTK ; iPhone-LiDAR ; Moasure ; Drone | KCI등재 | 학술저널 | 58-77(20쪽) | DBpia | https://www.riss.kr/search/download/UrlLoad.do?url_type=03ada6d1a184da39&control_no=9017aacd80243a61e9810257f7042666&p_mat_type=1a0202e37d52c72d | 본 연구의 목적은 저가융합형 센서(viDoc RTK, iPhone LiDAR, Moasure2 Pro)를 활용한 3차원 지적 경계측량방안을 제안하고, 정확도 및 경제성을 분석, 3차원 지적 경계측량을 위한 저가융합형 센서의 효용성을 검증하는 것이다. 이를 위해 각 융합형 센서의 특성과 융합체계(HW 연동)를 고찰하고 서울 영등포구 메낙골공원 부지를 대상으로검증을 수행하였다. 지적경계점에 대한 3가지 융합형 센서의 3차원 좌표의 정확도 검토를 위한 기준성과는 회전익 드론측량(RTK 드론, 촬영고도 30m, GSD : 0.009m)에 의한 정사영상 및 수치표면모형(DSM)으로 부터 획득하였다. 특히, 드론측량에 앞서 통합기준점(U수원33)을 기준국으로 GNSS RTK 측량을 수행하고 대상지 주변에 9 개의지상기준점(GCP)을 설치하였다. 정사영상 및 DSM 상의 GCP 기준점 3차원 좌표정확도는 RMSEXY : 0.039 m, RMSEZ : 0.041 m 였다. 대상지 주변 각 지적 경계점에 대한 융합형 센서별 3차원 좌표 성분별 정확도는 viDoc RTK의 경우, 평면과 수직 성분에서 각각 RMSEXY (0.015 m) 및 RMSEZ (0.006 m), viDoc RTK + iPhone LiDAR 스캔 융합형 센서의 경우, RMSEXY (0.046 m), RMSEZ (0.027 m)로 규정상 허용오차(±0.050 m) 대비충족한 것으로 나타났다. 또한, 작업량 및 비용부문에서 viDoc RTK + iPhone LiDAR 스캔 융합형 센서는TS(2.10 PD; Person-Day, 인원×일수)·739원 m⁻² 대비, (1.24 PD)·429 원 m⁻²로 41.0 % 및 41.9 % 절감되었고, 효용지수(U)도 TS(36.64U) 대비 55.03U로 약 1.50배 향상을 보였다. 특히, GNSS 음영 및 지하공간에서도 자립 측정이 가능한 Moasure2 Pro의 경우, 획득된 상대좌표성과를 7-파라미터 Helmert + Rubber-Sheet 로 절대좌표로 변환하고 비교한 결과, RMSEXY (0.044 m) 및 RMSEZ (0.120 m)로 토털스테이션(TS)에 의한 일반 지적경계측량 성과에 근접하였다. 또한, 작업량 및 비용부문에서도 TS대비, Moasure(0.90 PD)·294 원 m⁻²로57.1% 및 60.1% 절감되었고, 효용지수(U)도 TS(36.64U) 대비 Moasure(57.99U)로 1.58배 향상되어 고해상도 LiDAR와 조합·활용할 경우, 실무에서 높은 응용성이 기대된다. 따라서, 소규모 필지를 대상으로 한 지적측량에서저가융합형 센서를 활용할 경우, 3차원 디지털 전환 및 3차원 지적 정보 구축의 효용성을 확인할 수 있었다 |
map | Regularized aggregation of statistical parametric maps | Wang, Li‐ ; Yu ; Chung, Jongik ; Park, Cheolwoo ; Choi, Hosik ; Rodrigue, Amanda L. ; Pierce, Jordan E. ; Clementz, Brett A. ; McDowell, Jennifer E. | WILEY-LISS, INC | Human Brain Mapping | Vol.40 No.1 [2019] | 2019 | - | functional magnetic resonance imaging data ; penalized unsupervised learning ; robustness ; statistical parametric map | SCIE,SCOPUS | 학술저널 | 65-79(15쪽) | ScienceON | https://www.riss.kr/search/download/UrlLoad.do?url_type=9ca23ebaef20dc95&control_no=0536acb086e009bdb7998d826d417196&p_mat_type=1a0202e37d52c72d | |
iphone | iPhone을 이용한 실시간 부산 버스도착 안내시스템 설계 및 구현 = Design and Implementation of Busan Bus Arrival Information System using iPhone | 이학수 (동의대학교 공과대학 컴퓨터공학과) ; 최희종 (동의대학교 공과대학 컴퓨터공학과 교수) ; 김진일 | 東義大學校産業技術開發硏究所(Research Institute of Industrial Technology Development Dongeui University) | 産業技術硏究誌(THE RESEARCH INSTITUTE OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY DEVELOPMENT) | Vol.25 No.- [2011] | 2011 | Korean | BIMS ; Mobile ; Regex ; application ; arrival announce ; iPhone | 학술저널 | 109-115(7쪽) | RISS | https://www.riss.kr/search/download/UrlLoad.do?url_type=9cc2a83f8845cf54ffe0bdc3ef48d419&p_mat_type=1a0202e37d52c72d | 일상생활에서 가장 밀접하게 이용하는 버스 승차에 대한 불편함을 줄이고자 최근 주목 받고 있는 iPhone을 기반으로 부산 버스도착 안내시스템 설계하고 구현하였다. 본 시스템은 인터넷에 접속하여 검색할 필요 없이 응용프로그램에서 사용자가 원하는 정보를 제공하고, 사용자 편의 기능을 구현한 활용 가능한 실시간 부산 버스도착 안내시스템이다. 개발결과는 iPhone에 장착하여 사용할 수 있도록 앱스토어에 업로드하였다. | |
map | 가축분뇨 혐기성 소화 탈리액의 인·질소 자원회수를 위한 MAP 결정화 연구 = Phosphorus and Nitrogen Recovery from Anaerobic Digestion Effluent of Livestock Waste through MAP Crystallization | 유민성 ( Min Sung Yu ) ; 민경진 ( Kyung Jin Min ) ; 이종근 ( Jongkeun Lee ) ; 김대기 ( Daegi Kim ) ; 박기영 ( Ki Young Park ) | 한국폐기물자원순환학회(Korea Society of Waste Management) | 심포지엄 및 특별세션(N/A) | Vol.2016 No.2 [2016] | 2016 | - | MAP ; 결정핵 ; 완효성 ; 회수율 | 학술저널 | 575-575(1쪽) | KISS, KISS | https://www.riss.kr/search/download/UrlLoad.do?url_type=03ada6d1a184da39&control_no=e8d6489cee8d0f78b36097776a77e665&p_mat_type=1a0202e37d52c72d | 최근 전 세계적으로 인 자원의 확보에 대한 필요성이 대두되면서, 인을 포함하고 있는 폐기물로부터 인을 회수하기 위한 다양한 연구가 실시되고 있다. 가축분뇨의 경우 높은 함량의 인을 포함하고 있어 일반적으로 퇴비화와 액비화를 통해 가축분뇨에 포함된 인의 자원화가 이루어지고 있다. 퇴비화의 경우 간단한 처리공정에 비해 안정화 기간이 오래 소요되고, 넓은 부지를 필요로 함과 동시에 개방형 공정으로 악취를 발생시키는 문제점을 가지고 있다. 액비화의 경우 액비화를 통하여 생산된 액비는 토양에 머무르는 시간이 짧고 시비량 중 일부만이 작물에 흡수된 채 나머지가 주변 수계로 유출되어 환경오염을 야기하기도 한다. 현재의 퇴비화와 액비화가 갖는 문제점과 저부가가치적 자원화 방안을 해소하기 위한 방법으로 MAP 합성법을 통한 가축분뇨 내 인의 회수에 대한 연구가 소개되고 있다. 본 연구에서는 가축분뇨 소화 탈리액의 MAP 합성 시 인과 질소의 회수 효율 향상에 관한 연구를 위하여 zeolite를 결정핵으로 활용하는 한편 비료의 용출 특성을 비교하여 생산된 비료의 완효성 강화 여부를 확인하였다. 이를 위하여 가축분뇨에 결정핵을 투입하지 않은 MAP, 결정화된 MAP를 재순환하여 결정핵으로 투입한 MAP, natural zeolite를 결정핵으로 투입한 MAP에 대한 질소와 인의 회수율 변화를 비교하였다. 만들어진 각각의 MAP는 완효성 평가를 위해 액비와 비교하여 용출실험을 진행하였다. 인과 질소의 회수율 비교 결과 결정핵을 투입하지 않은 MAP에서 암모니아와 인산염의 회수율이 13.2/94.0%로 관찰되었고, MAP 결정핵을 재순환 시켜 만들어진 MAP와 zeolite를 결정핵으로 넣은 MAP에서 각각 26.1/94.2, 34.1/95.6%의 암모니아와 인산염 회수율이 확인되었다. 용출실험을 통한 완효성 평가에서는 기존 농지에서 널리 사용되는 액비의 암모니아와 인산염 용출이 각각 12/11일에 종료된 반면, 본 실험에서 제조한 MAP (zeolite 결정핵을 넣은 가축분뇨 MAP)는 37/64일에서 종료되었다. 본 연구에서 zeolite 결정핵을 넣은 MAP는 기존의 가축분뇨로부터 생산된 액비 및 기타 방법에 의하여 제조된 MAP에 비해 우수한 인 회수율과 완효성을 보였다. 이러한 결과를 통하여 가축분뇨 혐기성 소화액으로부터 인·질소 자원회수 시 zeolite를 결정핵으로 사용하면 효과적으로 인·질소를 회수할 수 있을 것으로 판단된다. | |
iphone | iPhone 을 활용한 UI Paper Prototyping 지원 툴 개발 = Development of an iPhone-based Tool for Supporting UI Paper Prototyping | 김헌(Huhn Kim) ; 송영준 ; 신혜수 ; 엄미진 | 한국HCI학회 | 한국HCI학회 학술대회 | Vol.2012 No.1 [2012] | 2012 | Korean | 학술저널 | 707-709(3쪽) | DBpia | https://www.riss.kr/search/download/UrlLoad.do?url_type=03ada6d1a184da39&control_no=bdaa5e61000eb291ffe0bdc3ef48d419&p_mat_type=1a0202e37d52c72d | 페이퍼 프로토타이핑(Paper prototyping)은 인터페이스를 종이에 빠르게 스케치하여 컴퓨터 역할을 맡은 사람에 의해 인터액션을 모사함으로써 사용자가 실제 인터페이스를 가지고 태스크를 수행하는 과정의 문제점을 개발 초기에 반복적으로 발견하고 개선하는 방법이다. 그러나 페이퍼 프로토타이핑은 사용자 조작에 대한 인터액션의 지연이 필연적으로 발생하며 물리적인 디지털 디바이스와 그 경험이 일체화되지 못한다는 한계를 가지고 있다. 본 연구에서는 그러한 한계를 극복하기 위해 페이퍼 프로토타입을 빠르고 쉽게 아이폰으로 디지털화하여 인터렉티브한 프로토타입을 만들 수 있도록 도와주는 DigiPro(Digital Paper Prototyping)란 지원 툴을 개발하였다. 마트 어플리케이션을 디자인하는 작업에 대해 DigiPro 의 유용성을 검증한 결과, 페이퍼 프로토타입으로 테스트하는 것보다 소요 시간이 짧았으며 사용성에 대한 평가 결과는 더 좋은 점수를 보였다. | ||
map | HMIPv6에서의 MAP의 부하 제어 및 경로 최적화 = MAP Load Control and Route Optimization in HMIPv6 | 남성현(Sung-Hyun Nam) ; 이경근(Kyung-Geun Lee) | 대한전자공학회 | 전자공학회논문지TC (Telecommunications)(Journal of the institute of electronics engineers of Korea) | Vol.45 No.12 [2008] | 2008 | Korean | HMIPv6 ; Route Optimization ; MAP load control2 | KCI등재 | 학술저널 | 120-127(8쪽) | ScienceON, DBpia | https://www.riss.kr/search/download/UrlLoad.do?url_type=9ca23ebaef20dc95&control_no=9744e8dedc6c382f4884a65323211ff0&p_mat_type=1a0202e37d52c72d | HMIPv6는 효율적인 핸드오버를 제공하고 시그널링 오버헤드를 줄이기 위한 기술로 주목받고 있다. HMIPv6는 이러한 시그널링 오버헤드와 지역적 이동성 관리를 위해 MAP(Mobility Anchor Point)를 도입한다. MAP는 빈번한 핸드오버가 발생하는 HMIPv6 네트워크 환경에서 효율적인 이동성 관리를 이룬다. 그러나 HMIPv6는 특정한 MAP로의 부하집중과 같은 네트워크 안에 존재하는 MN(Mobile Node)와 CN(Correspondent Node)사이의 불필요한 지연을 발생시킨다. 또한 모든 패킷은 MAP를 경유하여 전송되기 때문에 MAP는 HMIPv6 네트워크에서의 경로 최적화를 방해한다. 본 논문은 HMIPv6 네트워크에서 MAP의 부하에 따라 경로를 최적화하는 방법을 제안한다. 제안하는 방법은 MAP도메인 안에서 최적의 서비스를 제공하기 위한 임계값을 설정하고 MAP에 연결된 이동노드의 수가 임계값을 넘어서는 경우에 MAP를 거치지 않고 AR(Access Router)로 직접 전송하도록 한다. 이에 따라 제안하는 방법은 시그널링 비용을 줄일 뿐만 아니라 특정한 MAP의 부하집중을 완화시킨다. |
iphone | iPhone의 SNS 데이터 수집 및 디지털 포렌식 분석 기법 = Sensitive Privacy Data Acquisition in the iPhone for Digital Forensic Analysis | 정진형 (고려대학교) ; 변근덕 (고려대학교) ; 이상진 (고려대학교) ; Jung, Jin-Hyung ; Byun, Keun-Duck ; Lee, Sang-Jin | 한국정보처리학회 | 정보처리학회논문지 C : 정보통신,정보보안(The KIPS transactions : Part C) | - | 2011 | Korean | 디지털 포렌식 ; 아이폰 ; 소셜네트워킹 | KCI등재 | 학술저널 | 217-226(10쪽) | ScienceON, KCI, KISS | https://www.riss.kr/search/download/UrlLoad.do?url_type=9ca23ebaef20dc95&control_no=16a55638ab2696dd7f7a54760bb41745&p_mat_type=1a0202e37d52c72d | 최근 다양한 스마트폰이 개발 보급되면서 SNS(Social Network Service)를 사용하는 사용자 또한 급격히 증가하였다. SNS는 기존 모바일 기기에서 수집할 수 있었던 문자 및 통화내역과 같은 단순한 사용자 데이터 외에도 주고 받은 사진 및 동영상, 음성쪽지나 위치 공유, 대화 내역 등 다양한 정보가 저장되어 디지털 포렌식 관점에서 유용한 데이터 획득이 가능하다. 본 논문에서는 최근 많이 사용하고 있는 아이폰을 대상으로 스마트폰에서 이용할 수 있는 SNS 클라이언트와 각 클라이언트 별로 수집할 수 있는 데이터의 종류를 살펴본다. 또, 각 데이터간의 연관관계를 통해 수집된 데이터의 효율적인 분석 방법을 제시한다. |
입력항
- 키워드: 인공지능
- 페이지 수: 20
알림
- 크롤러/스크래퍼 맞춤 제작 서비스가 필요하시면 언제든 챗봇으로 지원팀에 연락 주세요. 해당 템플릿 사용에 문제가 발생하거나 새로운 크롤러 템플릿을 맞춤 제작하고 싶으면 언제든 연락 주세요.
스크래핑은 합법인가요?
개인 프라이버시 데이터가 아닌 공개 데이터에 대한 웹 스크래핑은 합법행위입니다. 그러니 웹 스크래핑이 합법적이냐 문제가 아니라 웹 스크래핑이란 기술을 이용하여 어떤 데이터를 수집하느냐에 달렸습니다. 문서, 블로그, 도움말 등 저작권의 보호를 받는 콘텐츠는 저작권 소유자 동의 없이 함부로 재발행해서는 안됩니다. 더 자세한 내용은 다음 문서에서 알아보시거나 전문 법률 자문을 받으세요.


